Київська область
Ірпінь
2 719 932 грн.
3 682 369 грн.
3 514 988 грн.
9 164 077 грн.
3 138 383 грн.
1 799 339 грн.
3 222 073 грн.
1 569 191 грн.
7 322 893 грн.
2 657 164 грн.
3 263 918 грн.
7 050 899 грн.
6 234 920 грн.
2 280 558 грн.
3 347 608 грн.
2 510 706 грн.
Гнатівка
7 113 667 грн.
2 175 945 грн.
5 523 553 грн.
4 142 665 грн.
Томашівка
2 385 171 грн.
6 904 442 грн.
2 301 481 грн.
7 029 977 грн.
5 356 173 грн.
1 883 030 грн.
2 008 565 грн.
2 468 861 грн.
5 816 469 грн.
1 598 483 грн.
2 406 093 грн.
2 088 070 грн.
2 342 907 грн.
4 393 736 грн.
10 461 275 грн.
Буча
5 230 638 грн.
1 485 501 грн.
Бориспіль
2 238 713 грн.
2 427 016 грн.
10 879 726 грн.
5 021 412 грн.
6 527 836 грн.
2 594 396 грн.
4 812 187 грн.
4 184 510 грн.